








募集区画
| フロア | 用途 | 賃貸面積 | 入居可能時期 | 目安人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 事務所 | 896.83m2 / 271.29坪 | 即日 | 50〜100人 | ||
| 3706 | 事務所 | 828.13m2 / 250.50坪 | 2025年12月1日(予定) | 50〜100人 | ||
| 3606 | 事務所 | 824.48m2 / 249.41坪 | 2026年1月1日(予定) | 50〜100人 | ||
| 3409 | 事務所 | 213.64m2 / 64.63坪 | 2026年3月1日(予定) | 20〜50人 | ||
| 3207 | 事務所 | 213.64m2 / 64.63坪 | 2026年3月1日(予定) | 20〜50人 | ||
| 1706 | 事務所 | 808.92m2 / 244.70坪 | 即日 | 50〜100人 | ||
| 1306 | 事務所 | 477.87m2 / 144.56坪 | 即日 | 50〜100人 | ||
| 108 | 飲食店舗 | 130.63m2 / 39.52坪 | 即日 | 〜20人 | ||
| 104 | 飲食店舗 | 92.20m2 / 27.89坪 | 即日 | 〜20人 |
交通情報
- 日比谷線 築地 徒歩7分
- 有楽町線 新富町 徒歩8分
- 都営大江戸線 築地市場 徒歩15分
物件概要
| 物件タイプ | 通常オフィス |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居, 2か月後, 3か月以上先 |
| 所在地 | 東京都中央区明石町8-1 |
| 広さ | 271.29 坪(896.83㎡) |
| こだわり条件 | 個別空調, OAフロア, トイレ男女別 |
